品 種 | 用 途 | 作付面積(ha) | 主な産地(支庁) |
1コナフブキ | でん粉 | 16,823 | 網走、十勝 |
2男爵薯 | 生食 | 13,100 | 後志、網走、十勝 |
3トヨシロ | 加工 | 7,401 | 十勝、網走 |
4メークイン | 生食 | 5,710 | 十勝、檜山 |
5ホッカイコガネ | 加工 | 1,641 | 十勝 |
6キタアカリ | 生食 | 1,448 | 後志、上川 |
7紅 丸 | でん粉 | 1,444 | 網走、十勝 |
8きたひめ | 加工 | 1,181 | 十勝 |
9さやか | 加工 | 1,097 | 十勝、網走 |
10とうや | 生食 | 1,044 | 十勝、網走、後志 |
11スノーデン | 加工 | 967 | 十勝、上川、網走 |
12ワセシロ | 加工 | 811 | 十勝、胆振 |
13アーリースターチ | でん粉 | 574 | 網走 |
14農林1号 | 加工 | 549 | 十勝、上川 |
15アスタルテ | でん粉 | 438 | 網走 |
16サクラフブキ | でん粉 | 229 | 網走 |
17エニワ | でん粉 | 183 | 十勝 |
18ムサマル | でん粉 | 110 | 根室 |
19マチルダ | 生食 | 100 | 十勝 |
その他 | 805 | ||
合 計 | 55,700 | 十勝、網走、後志 |
平成16年度 北海道内品種別作付面積 へ戻る
【各種情報】へ戻る