|
|
邦暦 |
西暦 |
紅 丸 |
コナフブキ |
男爵薯 |
キタアカリ |
メークイン |
トヨシロ |
ホッカイコガネ |
(ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | ||
昭50 | 1975 | 24,015 | 18,025 | 5,190 | ||||
55 | 1980 | 21,013 | 14,953 | 7,866 | 2,407 | |||
60 | 1985 | 26,030 | 2,757 | 17,106 | 9,336 | 4,854 | 527 | |
平2 | 1990 | 16,675 | 5,677 | 17,692 | 8,801 | 6,460 | 1,253 | |
7 | 1995 | 11,930 | 11,300 | 17,100 | 310 | 7,420 | 6,850 | 1,670 |
12 | 2000 | 3,869 | 14,220 | 15,800 | 1,130 | 7,040 | 7,361 | 2,026 |
13 | 2001 | 3,622 | 14,004 | 15,500 | 1,866 | 7,020 | 7,396 | 1,891 |
14 | 2002 | 2,452 | 15,185 | 15,100 | 1,565 | 6,860 | 7,627 | 1,889 |
15 | 2003 | 2,150 | 15,436 | 13,700 | 1,424 | 6,240 | 7,968 | 1,750 |
16 | 2004 | 1,675 | 16,541 | 13,300 | 1,507 | 5,690 | 7,590 | 1,602 |
17 | 2005 | 1,444 | 16,823 | 13,100 | 1,448 | 5,710 | 7,401 | 1,641 |
20 | 2008 | 586 | 14,984 | 11,690 | 2,057 | 5,872 | 7,533 | 1,618 |
26 | 2014 | 199 | 13,460 | 9,734 | 1,801 | 4,953 | 6,611 | 1,580 |
27 | 2015 | - | 13,565 | 9,273 | 1,781 | 4,588 | 6,446 | 1,459 |
28 | 2016 | - | 13,114 | 8,980 | 1,614 | 4,491 | 6,490 | 1,363 |
29 | 2017 | - | 12,540 | 9,180 | 1,609 | 4,415 | 6,147 | 1,247 |
面積 | 10a収量 | 生産量 | 備 考 | |
ha | kg | 万t | ||
明治19 | 2,538 | 1,044 | 2.6 | |
30 | 10,169 | 1,074 | 10.9 | |
40 | 23,836 | 1,093 | 26.0 | |
大正 5 | 57,869 | 1,100 | 63.7 | ほぼ現在の作付け面積 |
8 | 101,990 | 1,267 | 129.0 | # 昭和36年は96,800haにもなる |
昭和 7 | 47,005 | 650 | 30.6 | 冷害 |
20 | 78,376 | 760 | 59.6 | 敗戦、資材・人手不足。 |
30 | 86,040 | 1,354 | 116.5 | 昭和22年原原種農場設置☆、自給率100%。昭和35年一人17.6kg/年 |
40 | 92,800 | 2,380 | 221.1 | # でん粉25.0万tを生産 |
50 | 71,400 | 1,930 | 209.0 | 肥料、農薬、大型農業機械☆、輸入増加し始める |
55 | 64,700 | 3,740 | 242.1 | ヨーロッパ先進国並単収に到達 |
60 | 75,900 | 3,560 | 270.3 | 58.5%がでん粉原料用、チップスも増 |
平成 5 | 68,800 | 3,770 | 259.3 | チップス用に30万t前後に推移。平成に入りコロッケ人気上昇 |
199810 | 62,800 | 3,800 | 238.8 | でん粉27.2万tを生産。サラダの消費この頃から上昇 |
15 | 55,600 | 4,110 | 228.6 | 品種多様化、過剰化。食の外部化、簡便化で青果購入低下傾向に入る。フライドポテト、惣菜、サラダなどの消費は増加の傾向。でん粉用115.5万t(39%)。輸入73万t。純食用15kg/年 |
18 | 55,700 | 3,650 | 203.1 | 本道で全国生産量の77%を生産 |
19 | 56,900 | 3,940 | 224.2 | 寒冷年道内反収3,940kg/10a |
200820 | 55,200 | 3,860 | 213.1 | |
21 | 54,400 | 3,480 | 189.3 | |
22 | 54,100 | 3,240 | 175.3 | 高温年、単収3,240kg。輸入95.9万t、自給率71%。加工食品自給率31% |
23 | 53,100 | 3,420 | 184.3 | |
24 | 53,400 | 3,630 | 193.8 | |
201325 | 52,400 | 3,580 | 187.6 | |
26 | 51,500 | 3,720 | 171.5 | 道内の作付け6割で生産量8割を占めている |
表1 疫病無防除が塊茎成分にに与える影響
品種名 | 処理 | 澱粉価 (%) |
乾物率 (%) |
ビタミンC mg/100gFW |
花標津 | 防除 | 15.1 | 23.0 | 17.3 |
無防除 | 14.8 | 22.3 | 17.2 | |
農林1号 | 防除 | 17.7 | 23.9 | 16.4 |
無防除 | 14.2 | 19.5 | 13.6 |
品種名 | 処理 | 澱粉価 (%) |
ビタミンC mg/100gFW |
備 考 |
花標津 | 防除 | 15.4 | 16.5 | 疫病に強 |
無防除 | 14.3 | 17.7 | ||
男爵薯 | 防除 | 15.1 | 12.9 | 弱い |
無防除 | 11.9 | 11.7 | ||
メークイン | 防除 | 14.8 | 21.6 | 弱い |
無防除 | 11.3 | 12.7 |