1999年
| 品種 | 作付面積 | 備 考 |
| 男爵薯 | 16,200 | 十勝、上川、網走支庁管内。生食 |
| コナフブキ | 14,634 | 網走、十勝、根室。澱粉 |
| トヨシロ | 7,647 | 十勝、網走、上川、チップス、サラダ、コロッケ |
| メークイン | 7,000 | 十勝、檜山、渡島。煮物 |
| 紅 丸 | 5,005 | 網走、十勝、釧路。澱粉、生食 |
| 農林1号 | 2,747 | 十勝、上川、網走。チップス、生食、澱粉 |
| ホッカイコガネ | 1,930 | 十勝、上川。生食、フレンチ、黄肉 |
| ワセシロ | 1,719 | 十勝、上川、渡島、チップス、生食、家庭菜園 |
| サクラフブキ | 966 | 網走、十勝。リンの多い澱粉 |
| キタアカリ | 836 | 後志、十勝、上川。生食、黄肉 |
| エニワ | 700 | 十勝。澱粉、難腐敗 |
| アスタルテ | 587 | 網走、根室。大粒澱粉 |
| とうや | 294 | 網走、十勝、後志。煮物、スライスサラダ |
| アトランチック | 254 | 十勝、上川。チップス |
| ムサマル | 154 | 網走、根室、十勝。黄肉フレンチ、生食 |
| マチルダ | 114 | 芽室。一次加工、生食、減農薬 |
| さやか | 69 | 上川、十勝。一次加工、サラダ |
| ベニアカリ | 57 | 釧路。マッシュ、コロッケ、赤皮 |
| トヨアカリ | 26 | 網走、上川。澱粉 |
| エゾアカリ | 11 | 十勝、網走。生食、おでん |
| その他 | 513 | ニシユタカ、デジマ、花標津外 |
| 合 計 | 61,400 | 十勝、網走、上川、後志 |
ホームページ<スタート画面>へ戻る