1998年
| 品種 | 作付面積 | 備 考 |
| 男爵薯 | 17,600 | 十勝、上川、網走支庁管内。生食 |
| コナフブキ | 13,300 | 網走、十勝、根室。澱粉 |
| トヨシロ | 7,730 | 十勝、網走、上川、チップス、サラダ、コロッケ |
| メークイン | 6,420 | 十勝、檜山、渡島。煮物 |
| 紅 丸 | 6,660 | 網走、十勝、釧路。澱粉、生食 |
| 農林1号 | 3,180 | 十勝、上川、網走。チップス、生食、澱粉 |
| ホッカイコガネ | 2,110 | 十勝、上川。生食、フレンチ、黄肉 |
| ワセシロ | 1,750 | 十勝、上川、渡島、チップス、生食、家庭菜園 |
| サクラフブキ | 480 | 網走、十勝。リンの多い澱粉 |
| キタアカリ | 640 | 後志、十勝、上川。生食、黄肉 |
| エニワ | 950 | 十勝。澱粉、難腐敗 |
| アスタルテ | 720 | 網走、根室。大粒澱粉 |
| とうや | 190 | 網走、十勝、後志。煮物、スライスサラダ |
| アトランチック | 260 | 十勝、上川。チップス |
| ムサマル | 130 | 網走、根室、十勝。黄肉フレンチ、生食 |
| マチルダ | 180 | 芽室。一次加工、生食、減農薬 |
| ベニアカリ | 50 | 釧路。マッシュ、コロッケ、赤皮 |
| トヨアカリ | 30 | 網走、上川。澱粉 |
| エゾアカリ | 10 | 十勝、網走。生食、おでん |
| その他 | 490 | ニシユタカ、デジマ外 |
| 合 計 | 62,800 | 十勝、網走、上川、後志 |
ホームページ<スタート画面>へ戻る