2002年(「コナフブキ」が「男爵薯」を追い越してトップに)
| 品種 | 作付面積 | 備 考 |
| コナフブキ | 15,185 | 網走、十勝、根室。澱粉 |
| 男爵薯 | 15,100 | 十勝、上川、網走支庁管内。生食 |
| トヨシロ | 7,627 | 十勝、網走、上川、チップス、サラダ、コロッケ |
| メークイン | 6,860 | 十勝、檜山、渡島。煮物 |
| 紅 丸 | 2,452 | 網走、十勝、釧路。澱粉、生食 |
| ホッカイコガネ | 1,889 | 十勝、上川。生食、フレンチ、黄肉 |
| 農林1号 | 1,872 | 十勝、上川、網走。チップス、生食、澱粉 |
| キタアカリ | 1,565 | 後志、十勝、上川。生食、黄肉 |
| ワセシロ | 1,421 | 十勝、上川、渡島、チップス、生食、家庭菜園 |
| さやか | 605 | 十勝、上川。一次加工、サラダ |
| とうや | 546 | 十勝、上川、渡島、チップス、生食、家庭菜園 |
| スノーデン | 536 | 網走、十勝。カルビーP |
| アスタルテ | 430 | 網走。大粒澱粉 |
| エニワ | 282 | 十勝。澱粉、難腐敗 |
| サクラフブキ | 261 | 網走、十勝。糊化温度が高い澱粉 |
| アトランチック | 160 | 渡島、十勝、上川。カルビーP |
| その他 | 1,145 | アーリースターチC-14、マチルダ外 |
| 合 計 | 57,900 | 十勝、網走、上川、後志 |
| 品 種 |
10年産 |
11年産 |
12年産 |
13年産 ア |
14年産 イ |
増減 イーア |
|
| 生 食 用 | 26,610 | 26,060 | 25,979 | 26,292 | 25,511 | -781 | |
| |
男爵薯 | 17,600 | 16,200 | 15,800 | 15,500 | 15,100 | -400 |
| メークイン | 6,420 | 7,000 | 7,040 | 7,020 | 6,860 | -160 | |
| ワセシロ | 1,750 | 1,719 | 1,595 | 1,426 | 1,421 | -5 | |
| キタアカリ | 640 | 836 | 1,129 | 1,866 | 1,565 | -301 | |
| エゾアカリ | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| とうや | 190 | 294 | 400 | 460 | 546 | 86 | |
| 花標津 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
| 十勝こがね | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -2 | |
| スタークイーン | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| ユキラシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 加工食品用 | 13,560 | 12,972 | 12,695 | 12,553 | 12,979 | 426 | |
| |
トヨシロ | 7,730 | 7,647 | 7,361 | 7,396 | 7,627 | 231 |
| ホッカイコガ | 2,110 | 1,930 | 2,028 | 1,891 | 1,889 | -2 | |
| ムサマル | 130 | 154 | 88 | 72 | 66 | -6 | |
| アトランチッ | 260 | 254 | 252 | 252 | 160 | -92 | |
| マチルダ | 100 | 114 | 126 | 123 | 108 | -15 | |
| ベニアカリ | 50 | 57 | 58 | 63 | 59 | -4 | |
| さやか | 0 | 69 | 205 | 330 | 605 | 275 | |
| ノースチップ | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 | 40 | |
| スノーデン | 0 | 0 | 325 | 369 | 536 | 167 | |
| 農林1号 | 3,180 | 2,747 | 2,252 | 2,040 | 1,872 | -168 | |
| でん粉原料用 | 22,110 | 21,901 | 20,055 | 18,945 | 18,844 | -101 | |
| |
紅 丸 | 6,660 | 5,005 | 3,870 | 3,622 | 2,452 | -1,170 |
| エニワ | 950 | 700 | 440 | 358 | 282 | -76 | |
| コナフブキ | 13,300 | 14,634 | 14,220 | 14,004 | 15,185 | 1,181 | |
| サクラフブキ | 480 | 966 | 1,111 | 438 | 261 | -177 | |
| アスタルテ | 720 | 587 | 398 | 335 | 430 | 95 | |
| アーリースタ | 9 | 16 | 188 | 234 | 46 | ||
| そ の 他 | 490 | 530 | 352 | 530 | 602 | 72 | |
| 合 | 62,800 | 61,400 | 59,100 | 58,200 | 57,900 | -300 | |
ホームページ<スタート画面>へ戻る