| 品 種 | 作付け面積ha | 主な産地 | 用 途 | |
| 1 | コナフブキ | 13,460 | オホーツク、十勝 | でん粉加工用 |
| 2 | 男爵薯 | 9,734 | オホーツク、十勝 | 食用 |
| 3 | トヨシロ | 6,611 | 十勝、オホーツク | 食品加工用 |
| 4 | メークイン | 4,953 | 十勝、桧山 | 食用 |
| 5 | きたひめ | 1,888 | 十勝、オホーツク | 食品加工用 |
| 6 | キタアカリ | 1,801 | 後志、上川 | 食用 |
| 7 | スノーデン | 1,665 | 十勝、オホツツク、上川 | 食品加工用 |
| 8 | ホッカイコガネ | 1,580 | 十勝 | 食品加工用 |
| 9 | とうや | 1,459 | 十勝、後志、オホーツク | 食用 |
| 10 | さやか | 1,436 | 十勝、オホーツク | 食品加工用 |
| 11 | アーリースターチ | 1,171 | オホーツク | でん粉加工用 |
| 12 | アスタルテ | 669 | オホーツク | でん粉加工用 |
| 13 | オホーツクチップ | 517 | オホーツク | 食品加工用 |
| その他* | 4,552 | |||
| 合計 | 51,500 |
平成24年度(2016) 北海道内品種別作
付面積 へ戻る
【品種特性の解説】へ戻る
【各種情報】へ戻る
【スタート画面】に行く