1997年の生産
地 域 | 千t | % |
全 国 | 20,861 | 100.0 |
アイダホ州 | 6,143 | 29.4 |
ワシントン州 | 3,994 | 19.14 |
コロラド州 | 1,151 | 5.5 |
ノースダコタ州 | 976 | 4.7 |
そ の 他 | 8,596 | 41.24 |
1997年の用途別消費
区 分 | 千t | % |
生 食 (市場販売) | 5,973 | 28.2 |
冷凍フレンチフライ(同) | 5,971 | 28.2 |
その他の冷凍加工品(同) | 1,515 | 7.2 |
乾燥馬鈴しょ(同) | 2,195 | 10.4 |
チップス,シュースト(同) | 2,183 | 10.3 |
種子用 | 1,171 | 5.5 |
自家用種芋、消費、減耗 | 1,708 | 8.1 |
*統計・情報*へ行く *2000年北海道の作付け*へ行く