2000年
| 品種 | 作付面積 | 備 考 |
| 男爵薯 | 15,800 | 十勝、上川、網走支庁管内。生食 |
| コナフブキ | 14,221 | 網走、十勝、根室。澱粉 |
| トヨシロ | 7,350 | 十勝、網走、上川、チップス、サラダ、コロッケ |
| メークイン | 7,040 | 十勝、檜山、渡島。煮物 |
| 紅 丸 | 3,868 | 網走、十勝、釧路。澱粉、生食 |
| 農林1号 | 2,253 | 十勝、上川、網走。チップス、生食、澱粉 |
| ホッカイコガネ | 1,967 | 十勝、上川。生食、フレンチ、黄肉 |
| ワセシロ | 1,595 | 十勝、上川、渡島、チップス、生食、家庭菜園 |
| サクラフブキ | 1,112 | 網走、十勝。糊化温度が高い澱粉 |
| キタアカリ | 1,130 | 後志、十勝、上川。生食、黄肉 |
| エニワ | 440 | 十勝。澱粉、難腐敗 |
| とうや | 400 | 網走、十勝、後志。煮物、スライスサラダ |
| アスタルテ | 386 | 網走、根室。大粒澱粉 |
| さやか | 229 | 上川、十勝。一次加工、サラダ |
| アトランチック | 178 | 十勝、上川。チップス |
| ムサマル | 159 | 網走、根室、十勝。黄肉フレンチ、生食 |
| マチルダ | 194 | 芽室。一次加工、生食、減農薬 |
| ベニアカリ | 65 | 釧路。マッシュ、コロッケ、赤皮 |
| トヨアカリ | 23 | 網走、上川。澱粉 |
| エゾアカリ | 15 | 十勝、網走。生食、おでん |
| その他 | 675 | ニシユタカ、デジマ、花標津外 |
| 合 計 | 59,100 | 十勝、網走、上川、後志 |
表 平成11年のジャガイモ収穫量(県名、千t、%)
| 北海道 | 長 崎 | 鹿児島 | 茨 城 | 青 森 |
| 2255.0 | 98.6 | 68.1 | 47.7 | 42.3 |
| 77.3 | 03.4 | 02.3 | 01.6 | 01.5 |
ホームページ<スタート画面>へ戻る