2001年
| 品種 | 作付面積 | 備 考 |
| 男爵薯 | 15,500 | 十勝、上川、網走支庁管内。生食 |
| コナフブキ | 14,004 | 網走、十勝、根室。澱粉 |
| トヨシロ | 7,396 | 十勝、網走、上川、チップス、サラダ、コロッケ |
| メークイン | 7,020 | 十勝、檜山、渡島。煮物 |
| 紅 丸 | 3,622 | 網走、十勝、釧路。澱粉、生食 |
| 農林1号 | 2,040 | 十勝、上川、網走。チップス、生食、澱粉 |
| ホッカイコガネ | 1,891 | 十勝、上川。生食、フレンチ、黄肉 |
| キタアカリ | 1,866 | 後志、十勝、上川。生食、黄肉 |
| ワセシロ | 1,426 | 十勝、上川、渡島、チップス、生食、家庭菜園 |
| とうや | 460 | 十勝、上川、渡島、チップス、生食、家庭菜園 |
| サクラフブキ | 438 | 網走、十勝。糊化温度が高い澱粉 |
| スノーデン | 369 | 網走、十勝。カルビーP |
| エニワ | 358 | 十勝。澱粉、難腐敗 |
| アスタルテ | 335 | 網走。大粒澱粉 |
| さやか | 330 | 十勝、上川。一次加工、サラダ |
| アトランチック | 252 | 渡島、十勝、上川。カルビーP |
| その他 | 1,013 | アーリースターチC-14、マチルダ外 |
| 合 計 | 58,200 | 十勝、網走、上川、後志 |
表 平成11年のジャガイモ収穫量(県名、千t、%)
| 北海道 | 長 崎 | 鹿児島 | 茨 城 | 青 森 |
| 2255.0 | 98.6 | 68.1 | 47.7 | 42.3 |
| 77.3 | 03.4 | 02.3 | 01.6 | 01.5 |
ホームページ<スタート画面>へ戻る