国名 |
生産量(100万t) |
中国 インド ロシア ウクライナ アメリカ ドイツ ポーランド バングラデッシュ フランス オランダ ..... 日本 |
74.8 36.6 21.1 18.7 18.3 10.2 8.8 7.9 7.2 6.8 .. 2.3 |
全世界 |
324.4 |
| 国 名 | 万t |
| 全世界 | 32,963.6 |
| 中 国 | 6,199.1 |
| ロシア | 3,494.0 |
| インド | 2,519.7 |
| アメリカ | 2,430.3 |
| ポーランド | 2,231.6 |
| ウクライナ | 1,725.2 |
| ドイツ | 1,279.1 |
| オランダ | 918.5 |
| ベラルース | 896.1 |
| イギリス | 3795.0 |
| アランス | 724.9 |
| トルコ | 595.4 |
| カナダ | 470.9 |
| アルゼンチン | 386.6 |
| イラン | 384.0 |
| 日 本 | 381.0 |
| スペイン | 370.8 |
| ルーマニア | 354.1 |
| ペルー | 341.4 |
| ブラジル | 319.0 |
| コロンビア | 302.8 |
| ベルギー ルクセンブルグ | 302.3 |
| イタリー | 232.7 |
| エジプト | 212.9 |
| バングラデッシュ | 190.5 |
ホームページ<スタート画面>へ戻る