水中重 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
110 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
120 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 |
130 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.8 |
140 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 |
150 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 |
160 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 |
170 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.9 |
180 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.2 |
190 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.5 |
200 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.8 |
210 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.1 |
220 | 23.3 | 23.4 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.5 |
23.0 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.9 |
1.底にフックのあるg単位まで計れる電子天秤、水槽、芋2〜3kg入る上皿、水中用網かご、秤をのせる中央に穴のあいた台を用意します。
2.網かごを電子天秤の上と水中にさげて、風袋を0とします。
3.適当量のジャガイモを上のかご(図のA)に入れ、空中重量W0を求めます。
4.計った塊茎をすべて下のかご(図のB)に移し、水中重量W1を求めます。
この際上には空の上皿(又は網かご)を忘れず載せておきます。
5.比重dの求め方
W0=2,000g W1=150gであったとすると次の式で得られます。
d=W0/(W0−W1)
つまり、d=2000/(2000−150)=1.0810
6.また澱粉価は、 澱粉価=(d−1.05)×214.5 + 7.5
から、澱粉価は14.15%となります。
なお、いもは正確に2sとしなくてもよい。また、水温はあまり気にしなくてよい。むしろ、塊茎を多めにするか、反復に心がけるほうがより正確な澱粉価が得られます。塊茎は水洗いした後表面が乾くまで待つほうが真の値に近い、濡れたままでは洗わないものより誤差が出やすい。乾いたものや目の深いものの場合は水中で網をゆすると気泡がつかず正確となります。