ジャガイモは野菜の性格とご飯のような澱粉のある食べ物の性格をもっています。澱粉質のご飯とよく比較されますが、ジャガイモは各種ビタミンが多い。野菜としては、パセリーにおけるビタミンCのように、特定の成分をたくさん含んでいませんが、各種ビタミンなどをバランスよく含んでおり、卵と組み合わせるとほとんどのものが摂取できる、とも言われています。そして、乳製品、肉など各種のたべものとの相性ががよく『組合せの王様』とも言われています。
ジャガイモの成分は、北海道立食品加工センターの田中彰さんらが1998年産長崎県、北海道芽室、茨城県から各2品種をとって分析したデータの平均でみると、次のようです。
| 調 査 項 目 | 単 位 | 平均値 |
|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 76.3 |
| 水 分 | g | 79.8 |
| 蛋白質 | g | 1.54 |
| 脂 質 | g | 0.11 |
| 炭水化物 | g | 17.7 |
| 灰 分 | g | 0.87 |
| 無機質 | . | . |
| ナトリウム | mg | 0.8 |
| カリウム | mg | 409 |
| カルシウム | mg | 2.5 |
| マグネシウム | mg | 19.4 |
| りん | mg | 39.6 |
| 鉄 | mg | 0.35 |
| 亜鉛 | μg | 230 |
| 銅 | μg | 95 |
| ビタミン | . | . |
| α-カロテン | μg | 0.3 |
| β-カロテン | μg | 1.7 |
| E効力 | mg | 0.04 |
| B1 | mg | 0.082 |
| B2 | mg | 0.026 |
| ナイアシン | mg | 1.31 |
| B6 | mg | 0.179 |
| 葉 酸 | μg | 4.9 |
| パントテン酸 | mg | 0.54 |
| C | mg | 34.9 |
| 食物繊維 | . | . |
| 水溶性 | g | 0.55 |
| 不溶性 | g | 0.70 |
| 総 量 | g | 12.5 |

ホームページ<スタート画面>へ戻る